產品分類
PRODCUT CATEGORY
規格 型號 | 額定 電壓 (V) | 額定容 量C10 (Ah) | 額定放 電電流 (A) | 最大放 電電流 (A) | 外形尺寸(mm) | 參考 重量 (kg) | 均充 電壓 (V) | 浮充 電壓 (V) | 端子 類型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||||
OPzV2-200 | 2 | 200 | 10 | 1200 | 113 | 206 | 357 | 389 | 20 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 15 | 1800 | 145 | 216 | 357 | 389 | 28 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 20 | 2400 | 145 | 216 | 473 | 515 | 35 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-500 | 2 | 500 | 30 | 3000 | 166 | 206 | 473 | 505 | 41 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 40 | 3600 | 145 | 206 | 646 | 678 | 49 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 50 | 4800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 65 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 60 | 6000 | 223 | 210 | 646 | 678 | 80 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 80 | 7200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 93 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 100 | 9000 | 275 | 210 | 795 | 827 | 117 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 120 | 12000 | 399 | 210 | 771 | 812 | 155 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 150 | 15000 | 576 | 212 | 784 | 802 | 192 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 200 | 18000 | 576 | 212 | 784 | 802 | 228 | 2.35 | 2.25 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
移動端
微信公眾號
地址:安徽省黃山市歙縣循環經濟園區緯一路
電話:0559-2621813
傳真:0559-2621818
郵箱:aikred@ahaccord.com
網址:www.palmenhof.com
www.ahmeida.com
Copyright ? All rights reserved. 版權所有 安徽艾克瑞德科技有限公司 皖ICP備34102102000119號 技術支持:辰光網絡